Setiap varian datang dengan spesifikasi standar, COA per batch, dan komitmen konsistensi mutu untuk lini produksi industri.
Angka di bawah adalah target QC standar produksi. COA aktual per batch akan dikirimkan bersama pengiriman.
| Varian | Grade | Kemasan | Kadar Air | Kadar Pati | Kehalusan | Whiteness | MOQ | Lead Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap Pachira | Full Oven KW-I | 25 KG | ≤ 13% | ≥ 85% | 80 mesh | ≥ 90% | 1 ton | 3–5 hari |
| Cap Pachira Ungu | Semi Oven | 50 KG | ≤ 13% | ≥ 84% | 80 mesh | ≥ 88% | 2 ton | 3–5 hari |
| Cap Dua Laker Orange | Full Oven KW-II | 25 KG | ≤ 13% | ≥ 83% | 80 mesh | ≥ 87% | 1 ton | 3–5 hari |
| Cap Dua Laker Hijau | Full Oven KW-III | 25 KG | ≤ 13.5% | ≥ 82% | 80 mesh | ≥ 85% | 1 ton | 3–5 hari |
| Cap Dua Laker Retail | Retail | 500 GRAM | ≤ 13% | ≥ 84% | 80 mesh | ≥ 88% | 20 karton | 5–7 hari |
| Cap Gunung Kembar (Curah) | Super Premium | 50 KG & 25 KG | ≤ 12% | ≥ 86% | 100 mesh | ≥ 92% | 1 ton | 3–5 hari |
| Cap Gunung Kembar | Super Premium | 500 GRAM | ≤ 12% | ≥ 86% | 100 mesh | ≥ 92% | 20 karton | 5–7 hari |
Certificate of Analysis (kadar air, pati, mikroba, logam berat) dikirim bersama setiap pengiriman — tanpa diminta.
Karung PP laminasi dengan inner liner PE, jahit rapat. Palletisasi tersedia untuk pengiriman antar pulau.
Diskon volume, harga terkunci 3/6/12 bulan, dan mekanisme review harga transparan berbasis harga singkong pasar.